Dit zijn de tarieven voor onze Verhuur- en Recreatiehypotheek. Kies zelf of je de tarieven met of zonder duurzaamheidskorting wilt zien.
Wanneer kun je deze hypotheek afsluiten? Dat lees je op de pagina Verhuur- en Recreatiehypotheek.
Selecteer een energielabel en ontdek welke duurzaamheidskorting voor dat energielabel geldt.
Zonder NHG t/m 60% MW | Zonder NHG t/m 70% MW | Zonder NHG t/m 80% MW | Zonder NHG t/m 90% MW | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,53 | 4,62 | 4,63 | 4,68 |
2 jaar | 4,58 | 4,67 | 4,68 | 4,73 |
3 jaar | 4,58 | 4,67 | 4,68 | 4,73 |
4 jaar | 4,58 | 4,67 | 4,68 | 4,73 |
5 jaar | 4,48 | 4,57 | 4,58 | 4,63 |
6 jaar | 4,55 | 4,64 | 4,65 | 4,70 |
7 jaar | 4,58 | 4,67 | 4,68 | 4,73 |
8 jaar | 4,61 | 4,70 | 4,71 | 4,76 |
9 jaar | 4,63 | 4,72 | 4,73 | 4,78 |
10 jaar | 4,64 | 4,73 | 4,74 | 4,79 |
11 jaar | 4,75 | 4,84 | 4,85 | 4,90 |
12 jaar | 4,83 | 4,92 | 4,93 | 4,98 |
13 jaar | 4,83 | 4,92 | 4,93 | 4,98 |
14 jaar | 4,85 | 4,94 | 4,95 | 5,00 |
15 jaar | 4,86 | 4,95 | 4,96 | 5,01 |
16 jaar | 4,88 | 4,97 | 4,98 | 5,03 |
17 jaar | 4,88 | 4,97 | 4,98 | 5,03 |
18 jaar | 4,88 | 4,97 | 4,98 | 5,03 |
19 jaar | 4,88 | 4,97 | 4,98 | 5,03 |
20 jaar | 4,93 | 5,02 | 5,03 | 5,08 |
25 jaar | 5,01 | 5,10 | 5,11 | 5,16 |
30 jaar | 5,04 | 5,13 | 5,14 | 5,19 |
Vraag je adviseur naar de voorwaarden van de duurzaamheidskorting.
Let op: Wij zorgen ervoor dat de rentetarieven op onze website zo betrouwbaar mogelijk zijn. Zijn de rentetarieven toch (tijdelijk) niet juist, bijvoorbeeld door een invoerfout, en lijd je daardoor schade? Dan kun je ons daarvoor niet aansprakelijk stellen.
Volledig overzicht
Een overzicht van de hypotheekrente voor de Verhuur- en Recreatiehypotheek vindt u in onze download met rentetarieven . Op deze pagina staan de tarieven van onze laatste rentewijziging op 21 december 2024.