Dit zijn de tarieven voor onze Verhuur- en Recreatiehypotheek. Kies zelf of je de tarieven met of zonder duurzaamheidskorting wilt zien.
Wanneer kun je deze hypotheek afsluiten? Dat lees je op de pagina Verhuur- en Recreatiehypotheek.
Selecteer een energielabel en ontdek welke duurzaamheidskorting voor dat energielabel geldt.
Zonder NHG t/m 60% MW | Zonder NHG t/m 70% MW | Zonder NHG t/m 80% MW | Zonder NHG t/m 90% MW | |
---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,71 | 4,80 | 4,85 | 4,89 |
2 jaar | 4,71 | 4,80 | 4,85 | 4,89 |
3 jaar | 4,71 | 4,80 | 4,85 | 4,89 |
4 jaar | 4,71 | 4,80 | 4,85 | 4,89 |
5 jaar | 4,57 | 4,66 | 4,71 | 4,75 |
6 jaar | 4,64 | 4,73 | 4,78 | 4,82 |
7 jaar | 4,67 | 4,76 | 4,81 | 4,85 |
8 jaar | 4,70 | 4,79 | 4,84 | 4,88 |
9 jaar | 4,72 | 4,81 | 4,86 | 4,90 |
10 jaar | 4,73 | 4,82 | 4,87 | 4,91 |
11 jaar | 4,84 | 4,93 | 4,98 | 5,02 |
12 jaar | 4,92 | 5,01 | 5,06 | 5,10 |
13 jaar | 4,92 | 5,01 | 5,06 | 5,10 |
14 jaar | 4,94 | 5,03 | 5,08 | 5,12 |
15 jaar | 5,02 | 5,11 | 5,16 | 5,20 |
16 jaar | 5,04 | 5,13 | 5,18 | 5,22 |
17 jaar | 5,04 | 5,13 | 5,18 | 5,22 |
18 jaar | 5,04 | 5,13 | 5,18 | 5,22 |
19 jaar | 5,04 | 5,13 | 5,18 | 5,22 |
20 jaar | 5,09 | 5,18 | 5,23 | 5,27 |
25 jaar | 5,17 | 5,26 | 5,31 | 5,35 |
30 jaar | 5,20 | 5,29 | 5,34 | 5,38 |
Vraag je adviseur naar de voorwaarden van de duurzaamheidskorting.
Let op: Wij zorgen ervoor dat de rentetarieven op onze website zo betrouwbaar mogelijk zijn. Zijn de rentetarieven toch (tijdelijk) niet juist, bijvoorbeeld door een invoerfout, en lijd je daardoor schade? Dan kun je ons daarvoor niet aansprakelijk stellen.
Volledig overzicht
Een overzicht van de hypotheekrente voor de Verhuur- en Recreatiehypotheek vindt u in onze download met rentetarieven . Op deze pagina staan de tarieven van onze laatste rentewijziging op 7 november 2024.